Hely Név Klub Orsz N1 N2 Idő
F10D (4)
1 Egei Balázs TTE Tipo Tájfutó és Kö 25:50 1 32:04 1 57:54
Barta Ágoston SPA Tabáni Spartacus S 28:48 2
Szabó Benedek KST Kőbányai Sirályok 37:12 3
Barta Gergő SPA Tabáni Spartacus S 34:38 2
F12C (9)
1 Allwinger Herwig ifj. TTE Tipo Tájfutó és Kö 16:06 1 25:23 1 41:29
2 Ormay Mihály KOS Hegyvidék-KFKI Opt 22:23 3 25:39 2 48:02
3 Rajkó Dávid MOM Hegyvidék SE-MOM T 22:04 2 30:21 5 52:25
4 Havasi Gergely Győző KOS Hegyvidék-KFKI Opt 23:46 4 41:03 6 1:04:49
5 Ulicska Áron KOS Hegyvidék-KFKI Opt 45:07 5 28:42 4 1:13:49
6 Marosffy Bálint MOM Hegyvidék SE-MOM T 46:30 6 43:44 7 1:30:14
Werner Bendegúz CBD Ceglédi Bem Vasuta 58:46 8
Gergely András KOS Hegyvidék-KFKI Opt hiba
Kálmán Erik BEA Budapesti Egyetemi 26:29 3
F14B (5)
1 Antal Péter BDI Budapesti Diákspor 27:33 1 41:12 1 1:08:45
2 Pályi Patrik MOM Hegyvidék SE-MOM T 36:25 3 42:41 2 1:19:06
3 Szalmás Márton MOM Hegyvidék SE-MOM T 1:19:17 5 1:03:29 3 2:22:46
Gansperger Gáspár KOS Hegyvidék-KFKI Opt 45:32 4
Egei Patrik TTE Tipo Tájfutó és Kö 29:40 2
F16B (12)
1 Tóth Adrián TTE Tipo Tájfutó és Kö 27:45 2 37:55 1 1:05:40
2 Jenes Soma MOM Hegyvidék SE-MOM T 30:25 3 41:02 2 1:11:27
3 Miavecz Balázs BDI Budapesti Diákspor 37:48 7 43:31 3 1:21:19
4 Dörnyei Zoltán BDI Budapesti Diákspor 35:28 5 52:49 5 1:28:17
5 Beluzsár Ádám ESP Egri Spartacus Táj 38:16 8 52:18 4 1:30:34
6 Sárospataki Bálint BDI Budapesti Diákspor 35:49 6 55:32 7 1:31:21
Endrődi Gergely MOM Hegyvidék SE-MOM T 1:10:26 9 hiba
Árkos Gergő BDI Budapesti Diákspor 1:33:13 11 hiba
Papanek Ernő EK Egyesületen kívüli 1:22:20 10 hiba
Emhő Dávid BDI Budapesti Diákspor 53:09 6
Tass Benedek KOS Hegyvidék-KFKI Opt 33:37 4
Balázs Bulcsú SPA Tabáni Spartacus S 27:41 1
F21A (17)
1 Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Táj 43:05 3 1:06:45 1 1:49:50
2 Harkányi Zoltán MEA Miskolci Egyetemi 44:20 4 1:08:45 4 1:53:05
3 Jenes Géza MOM Hegyvidék SE-MOM T 47:53 6 1:08:04 3 1:55:57
4 Néda László HSP Hidegkúti Spartacu 48:40 7 1:09:44 5 1:58:24
5 Mets Márton MOM Hegyvidék SE-MOM T 54:08 13 1:07:27 2 2:01:35
6 Töreky Ákos BEA Budapesti Egyetemi 40:56 1 1:20:45 9 2:01:41
7 Egei Tamás TTE Tipo Tájfutó és Kö 51:06 8 1:11:03 6 2:02:09
8 Gyimesi Zoltán TTE Tipo Tájfutó és Kö 51:58 12 1:13:40 7 2:05:38
9 Maráz Gábor ARA Alba Regia Atlétik 51:48 10 1:21:43 10 2:13:31
10 Szlatényi Ferenc OSC Orvosegyetem SC 56:45 16 1:24:15 11 2:21:00
Szakál Péter KAL Kalocsai SE 51:07 9 hiba
Miháczi Zoltán TTE Tipo Tájfutó és Kö 54:43 14
Szentesi József Tamás ESP Egri Spartacus Táj 56:00 15
Mihályi Ferenc TTE Tipo Tájfutó és Kö 47:22 5
Werner Péter CBD Ceglédi Bem Vasuta 1:14:50 8
Novai György MEA Miskolci Egyetemi 42:51 2
Novai Éva ZTC Zalaegerszegi Tájé 51:54 11
F21B (12)
1 Allwinger Herwig TTE Tipo Tájfutó és Kö 46:08 3 59:36 1 1:45:44
2 Farkas Viktor HRF Szolnoki Honvéd Sp 45:32 2 1:01:51 2 1:47:23
3 Hegedűs Zoltán OSC Orvosegyetem SC 43:47 1 1:07:54 3 1:51:41
4 Marosán Dávid BEA Budapesti Egyetemi 47:11 4 1:10:00 4 1:57:11
5 Sárospataki Barnabás BDI Budapesti Diákspor 49:10 5 1:12:01 5 2:01:11
6 Bartos Péter Vince BDI Budapesti Diákspor 49:14 6 1:13:06 6 2:02:20
7 Déry Attila TTE Tipo Tájfutó és Kö 53:47 7 1:22:33 7 2:16:20
8 Biró Áron BEA Budapesti Egyetemi 1:20:26 11 1:28:59 8 2:49:25
Bakos Péter ESP Egri Spartacus Táj 59:45 10 hiba
Kövesdi Ádám TTE Tipo Tájfutó és Kö 58:06 9 hiba
Koltai Zoltán SPA Tabáni Spartacus S 57:50 8
Bojtor Szabolcs DIS DISZ Kulturális és hiba
F21Br (12)
1 Vereszki Tibor TSE Törekvés SE 41:15 1 48:10 1 1:29:25
2 Gárdonyi Márk OSC Orvosegyetem SC 43:40 2 54:14 3 1:37:54
3 Kőszegvári Tibor KFK KFKI Petőfi Sportk 49:41 6 55:12 4 1:44:53
4 Babka Miklós SDS Salgótarjáni Dorny 47:09 3 1:01:28 6 1:48:37
5 Zagyi László JMD Mészáros Lőrinc Gi 47:27 4 1:01:45 7 1:49:12
6 Guszlev Antal ARA Alba Regia Atlétik 1:00:33 9 51:37 2 1:52:10
7 Ács Gábor ZTC Zalaegerszegi Tájé 54:30 7 1:01:08 5 1:55:38
8 Süle Ferenc Attila FMT FŐMTERV SK 1:00:28 8 1:16:10 9 2:16:38
9 Kéri Gerzson dr. HAV Havas Szabadidő Kl 1:15:31 11 1:11:45 8 2:27:16
Kopanicak Vladimir ATU ATU Kosice SK 48:24 5 hiba
Incze Zsombor KOS Hegyvidék-KFKI Opt 1:25:45 10
Szabó Péter KST Kőbányai Sirályok 1:03:14 10
F21C (1)
Magyari Árpád SPA Tabáni Spartacus S 1:11:00 1
F40 (15)
1 Szőcs László HSP Hidegkúti Spartacu 36:49 2 1:03:57 6 1:40:46
2 Zentai László HSE Hegyisport Szenten 46:12 3 1:02:29 5 1:48:41
3 Vastag Gábor BBB Balassi Bálint KSE 54:26 6 1:00:08 4 1:54:34
4 Báder Attila MEA Miskolci Egyetemi 48:31 5 1:09:55 8 1:58:26
5 Nagy András PSE Postás SE 48:26 4 1:14:49 9 2:03:15
6 Bérczes Miklós FMT FŐMTERV SK 59:34 8 1:21:18 10 2:20:52
7 Ipsics László TTE Tipo Tájfutó és Kö 55:07 7 1:36:46 12 2:31:53
8 Maácz Miklós MAF Műegyetemi Atlétik 1:10:55 9 1:28:13 11 2:39:08
9 Antal István BDI Budapesti Diákspor 1:31:09 10 1:37:07 13 3:08:16
Balla Sándor HSE Hegyisport Szenten 57:53 2
Zakariás Péter TSE Törekvés SE 56:27 1
Felföldi Barnabás PVS Pécsi Vasutas SK 59:47 3
Szebeli István SSC Siketek SC Budapes 1:08:42 7
Vankó Péter HSE Hegyisport Szenten 33:14 1
Keleti Tamás TTE Tipo Tájfutó és Kö 1:54:50 14
F45 (3)
1 Cenner Tibor dr. FMT FŐMTERV SK 1:10:47 1 1:29:53 2 2:40:40
Incze András Péter dr KOS Hegyvidék-KFKI Opt hiba
Zakariás János TSE Törekvés SE 1:13:15 1
F50 (9)
1 Fedor Jozef XSP Club Sokol Pezinok SK 44:27 4 1:01:12 1 1:45:39
2 Vitéz László HER Herkules SE Balato 44:04 3 1:03:39 2 1:47:43
3 Fleischer Zoltán SPA Tabáni Spartacus S 42:05 1 1:09:25 3 1:51:30
4 Gadó György OSC Orvosegyetem SC 42:49 2 1:14:12 5 1:57:01
5 Ormay György KOS Hegyvidék-KFKI Opt 1:17:22 7 1:39:18 6 2:56:40
Imeli János MSE Megalódusz SE 2:07:21 7
Nagy Zsolt FMT FŐMTERV SK 1:13:53 4
Gincsai József KRI Kristály Tájfutó é 45:26 5
Hunyadvári László BEA Budapesti Egyetemi 54:00 6
F55 (4)
1 Hirt Károly ARA Alba Regia Atlétik 36:43 1 1:01:29 2 1:38:12
2 Hunyadi Károly PSE Postás SE 41:22 2 1:03:19 3 1:44:41
3 Hidvégi Attila PSE Postás SE 48:53 3 1:21:34 4 2:10:27
Lux Iván BEA Budapesti Egyetemi 58:40 1
F60 (5)
1 Zánkay András BEA Budapesti Egyetemi 38:20 1 56:58 2 1:35:18
2 Csongrádi Jenő BEA Budapesti Egyetemi 41:57 2 1:00:18 3 1:42:15
3 Vida István OSC Orvosegyetem SC 53:52 4 1:06:42 4 2:00:34
4 Gáncs Kálmán HER Herkules SE Balato 42:29 3 1:27:22 5 2:09:51
Jelinek István PSE Postás SE 50:40 1
F65 (9)
1 Szemler István TTE Tipo Tájfutó és Kö 31:09 1 50:52 1 1:22:01
2 Gombkötő Péter dr. TTE Tipo Tájfutó és Kö 41:59 3 52:34 2 1:34:33
3 Lohász Márton BDI Budapesti Diákspor 47:05 4 59:15 4 1:46:20
4 Szecsődi Ákos BEA Budapesti Egyetemi 49:25 5 1:07:06 6 1:56:31
5 Radnóti Rezső HAV Havas Szabadidő Kl 50:31 6 1:10:15 7 2:00:46
Muszély György BEA Budapesti Egyetemi 1:04:51 7 hiba
Mohácsi József HAV Havas Szabadidő Kl 1:06:49 5
Schell Antal PSE Postás SE 37:21 2
Bogdány Miklós TTE Tipo Tájfutó és Kö 54:17 3
F70 (11)
1 Fiechter Christian OLC OLC-Capreolo CH 40:02 2 34:46 1 1:14:48
2 Szabon János KOS Hegyvidék-KFKI Opt 33:44 1 41:25 3 1:15:09
3 Nagy Dezső HSP Hidegkúti Spartacu 42:06 3 38:00 2 1:20:06
4 Nyögéri Imre KST Kőbányai Sirályok 50:21 5 52:08 5 1:42:29
5 Kangasmaki Heikki BSC Balatonfüredi SC 47:05 4 55:49 8 1:42:54
6 Dudás István OSC Orvosegyetem SC 54:18 8 50:07 4 1:44:25
7 Hódossy Béla TSC Tungsram SC 52:23 7 55:11 6 1:47:34
8 Weress Kálmán TTE Tipo Tájfutó és Kö 1:10:13 9 55:48 7 2:06:01
9 Rácz Márton TTE Tipo Tájfutó és Kö 1:26:45 10 1:11:09 9 2:37:54
10 Kozma László BAL Budapesti Asztali- 1:35:11 11 3:24:55 10 5:00:06
Cserteg István TSC Tungsram SC 51:26 6
N10D (2)
1 Gárdonyi Csilla MOM Hegyvidék SE-MOM T 16:57 1 38:14 1 55:11
2 Vastag Emese MOM Hegyvidék SE-MOM T 31:15 2 40:53 2 1:12:08
N12C (4)
1 Sárközy Zsófia MOM Hegyvidék SE-MOM T 21:25 1 32:14 2 53:39
2 Szakál Brigitta KAL Kalocsai SE 35:53 4 28:52 1 1:04:45
3 Maácz Fruzsina MOM Hegyvidék SE-MOM T 30:32 2 38:55 4 1:09:27
4 Hajnal Dorottya BEA Budapesti Egyetemi 35:38 3 34:42 3 1:10:20
N14B (6)
1 Tisza Zsófia Borbála BDI Budapesti Diákspor 25:51 2 32:19 1 58:10
2 Jenes Tünde MOM Hegyvidék SE-MOM T 35:40 5 1:27:28 2 2:03:08
Kézdy Borbála MOM Hegyvidék SE-MOM T n.i.
Nagy Klára SPA Tabáni Spartacus S 27:55 3
Egei Petra TTE Tipo Tájfutó és Kö 28:53 4
Balázs Otília SPA Tabáni Spartacus S 24:43 1
N16B (2)
1 Erős Evelin ESP Egri Spartacus Táj 38:09 2 49:57 1 1:28:06
Völgyesi Melody SPA Tabáni Spartacus S 25:49 1
N21A (5)
1 Federova Katarina XSP Club Sokol Pezinok SK 56:01 1 1:11:15 2 2:07:16
2 Szivák Ildikó GOC Göcsej Környezetvé 1:03:52 2 1:10:05 1 2:13:57
3 Kovács Júlia Virág SZU Szegedi Bokorugró 1:12:15 3 1:36:12 4 2:48:27
Őry Luca MOM Hegyvidék SE-MOM T hiba 1:33:02 3
Holper Antónia TTE Tipo Tájfutó és Kö 1:15:16 4
N21B (13)
1 Nagy Krisztina BEA Budapesti Egyetemi 39:37 1 56:07 1 1:35:44
2 Szacska Nikolett ESP Egri Spartacus Táj 45:21 2 1:00:10 3 1:45:31
3 Kovács Edit ARA Alba Regia Atlétik 47:19 4 1:02:05 4 1:49:24
4 Allwinger Tünde TTE Tipo Tájfutó és Kö 51:35 6 1:02:07 5 1:53:42
5 Füzy Judit OSC Orvosegyetem SC 1:02:02 11 57:49 2 1:59:51
6 Biró Aletta BEA Budapesti Egyetemi 51:58 7 1:19:11 8 2:11:09
7 Szemler Judit TTE Tipo Tájfutó és Kö 1:01:05 10 1:15:16 7 2:16:21
8 Denave Alizée BEA Budapesti Egyetemi 1:19:57 12 1:50:31 9 3:10:28
Lada Nikolett BEA Budapesti Egyetemi 57:43 8
Szabó Veronika ARA Alba Regia Atlétik 48:32 5
Marosán Ágnes BEA Budapesti Egyetemi 58:59 9
Tuosa Johanna XLR Lappeen Riento FIN 1:04:10 6
Krasznai Orsolya SPA Tabáni Spartacus S 46:28 3
N21Br (1)
Nagy Beáta SPA Tabáni Spartacus S 58:34 1
N21C (10)
1 Tóth-Buschmann Ilka TTE Tipo Tájfutó és Kö 36:40 1 45:26 1 1:22:06
2 Madár Brigitta PSE Postás SE 41:30 2 50:17 3 1:31:47
3 Kovács Ágnes SZU Szegedi Bokorugró 44:53 3 49:41 2 1:34:34
4 Novotni Bernadett BBB Balassi Bálint KSE 1:02:11 5 55:18 5 1:57:29
5 Fischer Mária BAL Budapesti Asztali- 1:11:01 8 1:02:34 6 2:13:35
Szalmásné Szekér Erik MOM Hegyvidék SE-MOM T 1:09:42 7 hiba
Orosz Katalin ZTC Zalaegerszegi Tájé 53:46 4 hiba
Vastagné Bauer Zita BBB Balassi Bálint KSE 1:07:27 7
Mitterer Andrea BEA Budapesti Egyetemi 1:03:11 6
Novotni Tiborné BBB Balassi Bálint KSE 53:11 4
N40 (4)
1 Dániel Edit HSE Hegyisport Szenten 34:42 1 1:06:41 1 1:41:23
2 Cseresnyés Ágnes TTE Tipo Tájfutó és Kö 56:58 2 1:09:46 3 2:06:44
Szőcs Anett HSP Hidegkúti Spartacu 1:21:49 4
Hajas Csilla BEA Budapesti Egyetemi 1:09:06 2
N50 (3)
1 Csőkör Irén BBB Balassi Bálint KSE 33:33 1 1:01:07 1 1:34:40
2 Szabó Zsuzsanna KST Kőbányai Sirályok 48:33 2 1:15:22 2 2:03:55
3 Lux Ágnes BEA Budapesti Egyetemi 55:03 3 1:18:52 3 2:13:55
N60 (3)
1 Hegedüs Ágnes BEA Budapesti Egyetemi 31:59 1 50:04 1 1:22:03
2 Hanusz Mária OSC Orvosegyetem SC 51:23 3 58:59 2 1:50:22
Schell Antalné PSE Postás SE 43:40 2
Nyílt könnyű (15)
1 Tóth Gábor EK Egyesületen kívüli 21:58 1 23:41 1 45:39
2 Kocsis Piroska BDI Budapesti Diákspor 24:00 3 27:10 2 51:10
3 Palyik Andrea EK Egyesületen kívüli 23:56 2 30:05 3 54:01
4 Illés József EK Egyesületen kívüli 26:32 4 37:03 5 1:03:35
5 Tóth Józsefné HAV Havas Szabadidő Kl 28:23 5 40:50 7 1:09:13
6 Butkovska Iveta ATU ATU Kosice SK 36:14 6 47:16 10 1:23:30
7 Sipos Judit HSE Hegyisport Szenten 42:34 7 45:26 9 1:28:00
8 Janó Györgyi BAL Budapesti Asztali- 1:55:05 9 57:51 14 2:52:56
Kálmán Imola BEA Budapesti Egyetemi 41:02 8
Csurányi Eszter KST Kőbányai Sirályok 55:30 8
Komár Béláné HER Herkules SE Balato 32:14 4
Kovács Zoltán EK Egyesületen kívüli 40:23 6
Riskó György EK Egyesületen kívüli 47:58 11
Horváth Zoltán TSE Törekvés SE 53:07 12
Horváth Zoltánné TSE Törekvés SE 55:10 13
Nyílt technikás (19)
1 Horváth Imre BAL Budapesti Asztali- 1:28:51 11 2:27:41 6 3:56:32
Halgas József EK Egyesületen kívüli 59:38 6
Komár Béláné HER Herkules SE Balato 1:12:00 9
Szunyog József dr. KST Kőbányai Sirályok 48:00 1
Kiss János EK Egyesületen kívüli 1:03:07 7
Borsos Sándor EK Egyesületen kívüli hiba
Tóth Károly EK Egyesületen kívüli 52:02 3
Oszkóné Simon Ildikó MAC Margitszigeti Atlé 1:08:02 8
Kiss Zsolt EK Egyesületen kívüli 1:15:51 3
Zempléni András dr. KOS Hegyvidék-KFKI Opt 1:12:43 2
Komár Béla HER Herkules SE Balato 1:38:39 4
Szunyog József dr. KST Kőbányai Sirályok 56:13 1
Madarassy Mária BEA Budapesti Egyetemi hiba
Komár Béla HER Herkules SE Balato 53:54 4
Braun János BEA Budapesti Egyetemi 1:47:53 5
Oszkó László MAC Margitszigeti Atlé 51:57 2
Tóth Gergely KOS Hegyvidék-KFKI Opt 57:08 5
Vámos Árpád EK Egyesületen kívüli 2:38:20 12
Jászi Tamás EK Egyesületen kívüli 1:21:40 10